
|
LA QUALITÀ: LO STILE DI VITA SILMET Tutti i Lewel Wound Coils Silmet (LWC) per uso industriale e ACR sono prodotti in accordo a tutte le normative internazionali ed anche a specifiche esigenze della clientela. Sono particolarmente curati gli aspetti dell’uniformità dimensionale, dell’uniformità dello stato fisico, l’esenzione da difetti e la pulizia interna. Per ogni singola bobina sono evidenziati la lunghezza, il peso indicativo, il numero di difetti presenti, le dimensioni e tutti i riferimenti atti a garantire la rintracciabilità del prodotto per quanto riguarda i test di laboratorio eseguiti a fronte di severi piani di campionamento e di controllo attuati in produzione. La pulizia interna dei tubi è abbondantemente al di sotto del limite di 0,038 g/m². Il Sistema Qualità Silmet è certificato in conformità alla norma ISO 9001:2000 e il Servizio Qualità è affidato a personale altamente qualificato, costantemente aggiornato e avente funzioni indipendenti dai reparti produttivi; dispone delle più sofisticate apparecchiature di laboratorio e per il controllo in produzione. Tutte le fasi del processo produttivo, a partire dall’accettazione materia prima, sono sottoposte a piani di controllo e campionamento molto severi atti a garantire l’ottenimento di prodotti finiti con standard qualitativi elevatissimi. Silmet S.p.A. è produttrice di tubi in rame per uso idrotermosanitario e industriale dal 1974. Nell’arco degli ultimi anni il tubo di rame per le sue eccellenti qualità di conducibilità termica, lavorabilità, resistenza alla corrosione e facilita di utilizzo, si è affermato come prodotto ideale per le apparecchiature di aria condizionata/refrigerazione e per l’industria operante nel campo del riscaldamento. La Silmet è da sempre sensibile alle esigenze del mercato ed è costantemente aggiornata tecnologicamente. In questa ottica, per agevolare la crescente automazione in produzione e le sempre maggiori esigenze qualitative dei propri Clienti, Silmet dispone di impianti produttivi all’avanguardia per la produzione di Level Wound Coils. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROPRIETÀ CHIMICO/FISICHE/TECNOLOGICHE DEL RAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simbolo | Cu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero atomico | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso atomico | 2,6625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura cristallina | cubica a facce centrate con lato del cubo 3,6078 Å | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di fusione | 1083° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di ebollizione | 2595° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa volumica (densità) a 20° C | 8,94 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficiente di dilatazione termica lineare a 20° C | 0,0000165 · Kˉ¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritiro di solidificazione | 4,92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calore specifico a 20° C | 385 J/kg K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calore latente di fusione | 205 kj/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conduttività termica a 20° C | 391 W/m K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistività elettrica a 20° C stato fisico ricotto | 0,017241 Ω mm²/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeff. di temperatura della resistività elettrica a 20° C | 0,00393 · Kˉ¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lega per la produzione di LWC | Cu-DHP CW024A (Cu = 99,90% min. - P = 0,015 ÷ 0,040%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL RAME E DELLE LEGHE DI RAME BASSO LEGATE - EN 12449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| designazione | spessore | resistenza | snervamento | allungamento | durezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stato del | a trazione | allo 0,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| materiale | t | Rm | Rp0,2 | A | HV | HB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | N/mm² | N/mm² | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. | min. | max. | min. | min. | max. | min. | max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R200 | 20 | 200 | - | 110 | 40 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| H040 | 20 | - | - | - | - | 40 | 65 | 35 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOLLERANZE SUL DIAMETRO ESTERNO SECONDO EN 12449 - TUBI IN LWC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| diametro esterno nominale | tolleranze sul diametro nominale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maggiore di | fino a e compreso | applicabile al diametro medio | applicabile a qualsiasi diametro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| compeso l'ovalizzazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ± 0,06 | ± 0,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | ± 0,06 | ± 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | ± 0,08 | ± 0,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 30 | ± 0,12 | ± 0,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOLLERANZE SULLO SPESSORE SECONDO EN 12449 - TUBI IN LWC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| diametro esterno nominale | tolleranze sullo spessore nominale t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maggiore di | fino a e compreso | t da 0,3 mm fino a | t maggiore di 1 mm fino a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e compreso 1 mm | e compreso 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 40 | ± 15 | ± 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| diametri, mm | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,28 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| spessori, mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le misure, anche non comprese nella presente tabella, devono essere concordate in sede d'ordine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I tubi LWC posso essere consegnati CON o SENZA bobine di cartone. II coils sono impilati su pallets di legno ed assicurati da un foglio di plastica termoretraibile. I limiti pratici dimensionali dei pallets sono 2,1 m di altezza e 1,5 tonnellate di peso. Ogni altra esigenza di imballo può essere valutata in sede d'ordine. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||